
Teenused
- Staatilised ja dünaamilised tõmbe- ja väändekatsed simuleeritud kliimakeskkonnas (-100 – 350°C)
- Mikroskoopia, täppiskaalumine ja tiheduse määramine
- Gelcoati paksuse, materjali kõvaduse, niiskussisalduse ja defektide määramine ettevõttes kohapeal
- Materjalide vanandamine ja vastupidavus merelises kliimakeskkonnas
Seadmed
Seadme tüüp | Mudel | Peamised parameetrid |
Kliimakamber UV-kiirgusega | Memmert ICH750L | Temperatuur 0-60 °C, suhteline niiskus 10-80%, valguse lainepikkus 315-400 nm |
Materjali ja värvikihi paksuse mõõtur | Olympus 38DL plus | Mõõdetav paksus 0,08-635,00 mm, näidu loetavus kuni 0,001 mm |
Infrapuna termomeeter | Amir 7814 | Temperatuurivahemik -30-900 °C, näidu loetavus 0,1 °C, optiline resolutsioon D:S 60:1 |
Shore D kõvadusemõõtja | Bareiss HPE II | Shore D, ASTM D2240 |
Niiskusemõõtja | Sovereign Quantum Marine | Niiskus puidus (1-25%) ja plastkomposiidis (1-10%), loetavus 0,1 ühikut, materjali paksus 10-25 mm |
Ultraheli NDT seade | BondMaster | Võimeline tuvastama defekte ja kahjustusi sändvitš-komposiitides, min defekti suurus 13 mm, sagedusvahemik 250Hz-1,5 MHz, A-scan tüüp |
Kliimakamber | Instron 3119-605 | Temperatuurivahemik: -100-350 °C |
Elektrodünaamiline katseseade | Instron E10000 | Tõmme: ±7 kN staatiline, ±10kN dünaamiline. Vääne: ±100Nm, ulatus ±5760°. Sagedus kuni 100Hz |
Elektromehaaniline katseseade | Instron 5960 | Koormus 50 kN, kiirus 0,001-600 mm/min, võimalik katsetada mh vastavalt standarditele ASTM C297, ASTM D790, ASTM D2344, ISO 14125, ISO 14130 and ISO 178 |
Stereomikroskoop | Motic SM-140 | Suurendus 10-40x |
Täppiskaal | Satorius Cubis 623 | Kaalutis 1,5…620,0 g, näidu loetavus 1 mg |
Optiline mikroskoop | Brunel SP400 | Suurendus 50-800x, heleda ja tumeda välja võimalus, polarisaator |
Referentsid
- piirivalvelaeva kere geomeetria ja katte tiheduse mõõtmised
- Hammarprodukter linnupeletite tõmbe- ja väändekatsed